Résultats 2010

11 KF2 Kids filles 2004 et + jeunes
RANG DOSSARD NOM CLUB RESULTAT FINAL
1 607 Fournier Rosine 00:13:35
2 609 Daven Hedwige 00:14:34
3 606 Sinnaeve Marion 00:16:35
4 604 Rey Tatiana 00:16:40
5 610 Crettenand Esther 00:16:41
6 608 Travelletti Juile 00:17:24
7 605 Rey Caroline 00:17:46
8 603 Praz Eloïse 00:18:59
9 602 Gay Léane 00:19:30
10 601 Gay Gabrielle 00:23:01
11 604 Rey Tatiana 00:23:26
9 F5 Filles 1994 et + jeunes
RANG DOSSARD NOM CLUB RESULTAT FINAL
1 249 Mathez Zéa 00:26:10
2 246 Délitroz Amalia 00:28:20
3 244 Guntern Virginie 00:31:57
4 241 Mabillard Solène 00:32:38
5 243 Wanner Mélissa 00:32:40
6 242 Tissières Camille 00:35:19
7 248 Roh Anissa 00:35:20
8 240 Bonnaz Chloé 00:37:49
9 245 Aymon Pauline 00:43:45
15 D5 Dames 5km
RANG DOSSARD NOM CLUB RESULTAT FINAL
1 109 Guntern Céline 00:25:02
2 108 Charbonnet Alexandra 00:26:59
3 107 Loye Marie-Paule 00:27:49
4 110 Fournier Karen 00:28:18
5 119 Reg Antille Emilie 00:28:22
6 116 Zentriegen Sandra 00:28:46
7 118 Cernicchiaro Angela 00:31:00
8 113 Guntern Anne 00:31:11
9 117 Salamin Micheline 00:32:04
10 120 Wanner Vadia 00:32:35
11 111 Bétrisey Cathy 00:32:42
12 112 Barman Claudine 00:32:43
13 115 Philippoz Caroline 00:35:37
14 114 Bétrisey Virginie 00:35:39
15 121 Theytaz Sandra 00:52:51
19 H5 Hommes 5km
RANG DOSSARD NOM CLUB RESULTAT FINAL
1 419 Moos Firmin 00:21:14
2 428 Ménétrey Olivier 00:23:03
3 429 Ménétrey Etienne 00:24:22
4 421 Zermatten André 00:25:11
5 424 Fournier Anthony 00:25:16
6 423 Gerhart Julien 00:26:28
7 441 Germanier Maurice 00:27:11
8 445 Zahnd Pete 00:27:20
9 437 Good Markus 00:28:10
10 422 Zermatten Maxime 00:28:16
11 446 Antille Nicolas 00:28:24
12 418 Jezzone Adrian 00:31:03
13 427 Rompf Lars 00:31:05
14 442 Marcoz Antoine 00:32:23
15 426 Barman Jérome 00:32:45
16 443 Pfefferlé Gerald 00:35:56
17 444 Bichet Ignace 00:36:00
18 425 Délitroz Marcus 00:36:24
19 447 Baudin Stéphane 00:36:50
16 M5 Marcheurs 5km
RANG DOSSARD NOM CLUB RESULTAT FINAL
1 752 Bastide Gérard 23:27:42
2 751 Bastide Marianne 23:29:40
3 753 Barmaz Luc 00:25:18
4 757 Zuchuat Muriel 00:37:54
5 759 Riand Micheline 00:38:01
6 756 Lugon Justine 00:43:13
7 759 Riand Micheline 00:43:15
8 754 Lugon Christian 00:46:17
9 765 Mercanton René 00:46:19
10 764 Zurbrugg Ursula 00:46:22
11 758 Varone Yolande 00:47:06
12 766 Constantin Claudia 00:47:08
13 755 Lugon Colette 00:47:11
14 763 Zufferey Claudia 00:50:16
15 762 Zufferey Pascal 00:50:18
16 750 Surchat Claudine 01:07:21
8 D10 Dames 10km
RANG DOSSARD NOM CLUB RESULTAT FINAL
1 150 Moos Yolande 00:48:51
2 155 Wenger Janick 00:50:39
3 154 Crettenand Antoinette 00:56:51
4 157 Weinstein Michelle 01:00:42
5 156 Keller Marianne 01:00:44
6 152 Mariéthoz Marie 01:10:54
7 151 Glassey Marie-José 01:10:55
8 153 Charbonnet Sylvane 01:10:56
0 H10 Hommes 10km
RANG DOSSARD NOM CLUB RESULTAT FINAL
1 184 Bétrisey Yvan 36:51:00
2 183 Abrantes José 36:56:00
3 191 Clivaz Christophe 43:47:00
4 185 Gilloz Florian 46:13:00
5 182 Bétrisey Olivier 47:28:00
6 190 Locher Sébastien 48:54:00
7 180 Praz Alexandre 50:01:00
8 186 Bétrisey Didier 50:03:00
9 187 Bornet Yves 51:01:00
10 188 Rohrer Denis 51:22:00
11 189 Hendesen David 62:21
12 181 Follonier Pierrot 66:42
13 179 Surchat Julien 67:25
KG2 Kids garçons 2004 et + jeunes
RANG DOSSARD NOM CLUB RESULTAT FINAL
1 657 Mami Jabran 00:13:10
2 654 Cottini Mateo 00:13:16
3 651 Guntern Tom 00:13:33
4 653 Baechler Pierre 00:13:52
5 652 Baechler Léo 00:13:58
6 658 Bruttin Léo 00:14:55
7 655 Fournier Brayan 00:16:43
8 656 Fournier Henri 00:17:13
9 659 Lana Yann 00:17:21
10 660 Filliez Yaël 00:22:05
11 650 Herdina Lucas 00:22:45
21 F2 Filles 2001,2002,2003
RANG DOSSARD NOM CLUB RESULTAT FINAL
1 225 Charbonnet Mathilde 00:10:48
2 223 Bachler Isaline 00:11:23
3 221 Duchoud Jessica 00:12:40
4 201 Emery Diane 00:12:41
5 205 Tissière Eloise 00:13:27
6 204 Delalay Léa 00:13:47
7 203 Morand Laura 00:13:48
8 208 Figueiredo Sara 00:13:50
9 222 Bachler Agnès 00:14:03
10 224 Bruttin Lise 00:14:08
11 219 Bruttin Caroline 00:14:22
12 220 Bétrisey Alice 00:14:24
13 227 Balet Léa 00:14:39
14 202 Wanner Lauryne 00:14:53
15 209 Praz Marie 00:14:54
16 207 Lana Laura 00:14:57
17 200 Balet Julie 00:18:15
18 206 Tissières Line 00:18:36
19 226 Cottine Anais 00:18:56
20 228 Genillard Amélie 00:20:52
21 229 Gomez Andrade 00:22:17
25 G2 Garçons 2001,2002,2003
RANG DOSSARD NOM CLUB RESULTAT FINAL
1 879 Bonvin Banjamin 00:09:53
2 877 Acciaio Mathias 00:09:56
3 880 Hugo Samuel 00:10:17
4 875 Massarey Guillaume 00:10:37
5 885 Siggen Raphael 00:11:20
6 886 Immelé Erwann 00:11:47
7 880 Hugo Samuel 00:11:59
8 872 Guntern Benoit 00:12:19
9 881 Malara Mattio 00:12:48
10 873 Cormier Cole 00:13:30
11 882 Guyenet Bastian 00:13:32
12 887 Wyssen Maxime 00:13:45
13 876 Rampone Kilian 00:14:19
14 884 Perruchoud Nathan 00:14:26
15 871 Gillioz Guillaume 00:14:31
16 891 Travelletti Noé 00:14:32
17 892 Crettenand Kavind 00:14:50
18 874 Emery Cédric 00:15:27
19 892 Crettenand Kavind 00:16:46
20 890 Pannatier Maxime 00:19:06
21 893 Rodriguez Mattis 00:19:36
22 889 Fournier Jean 00:22:00
23 894 Gaillard Nathan 00:22:19
24 878 Barnazzi Eliot 00:24:41
25 883 In-Albon Noah 00:24:45
31 T2 Tout âge 2000 et + âgés
RANG DOSSARD NOM CLUB RESULTAT FINAL
1 821 In-Albon Axel 00:10:15
2 827 Fournier Damien 00:10:52
3 818 Delacretaz Delphine 00:11:44
4 823 Hansanam Mélanie 00:11:45
5 824 Marquis Sébastien 00:12:05
6 812 Guntern Noémie 00:12:07
7 814 Guntern Emma 00:12:08
8 806 Bornet Joëlle 00:12:14
9 813 Fournier Audrey 00:12:16
10 820 Guntern Emilie 00:12:20
11 826 Bornet Lisa 00:12:22
12 807 Délèze Chloé 00:12:44
13 808 Girolamo Emilie 00:12:46
14 811 Martig Garance 00:12:47
15 803 Fournier Julie 00:12:51
16 802 Délèze Lisa 00:12:53
17 810 Lathion Laura 00:12:55
18 816 Farquet Françoise 00:13:19
19 825 Digier Brice 00:13:22
20 831 Emery Cloé 00:13:43
21 809 Bornet Annie 00:13:59
22 805 Loye Lena 00:14:00
23 804 Guntern Sophie 00:14:02
24 815 Baudin Mylène 00:14:07
25 800 Borgeaud Eloïse 00:14:29
26 822 Maret Elisabeth 00:15:12
27 828 Fournier Corinne 00:17:15
28 829 Fournier Stéphane 00:17:17
29 817 00:18:12
30 801 Gillioz Séverine 00:19:02
31 830 Bernazzi Thibaud 00:19:40
26 M2 Marcheurs 2km
RANG DOSSARD NOM CLUB RESULTAT FINAL
1 699 Favre Adrienne 00:11:55
2 698 Favre Stéphane 00:11:57
3 702 Tamburino Thérèse 00:13:20
4 686 Guntern Serge 00:13:37
5 696 Roten Adrienne 00:16:16
6 697 Roten Jean-Daniel 00:16:20
7 695 Sinnaeve Isabelle 00:16:38
8 694 Aymon Justine 00:20:16
9 703 Donati Anita 00:20:34
10 700 Favre Alice 00:20:54
11 701 Favre Yasmine 00:20:57
12 705 Métrailler Jacqueline 00:21:00
13 683 Marguelisch Kévin 00:21:15
14 687 Gillioz Fabienne 00:21:22
15 681 Marguelisch Noëlla 00:21:25
16 692 Hrdina Nicolas 00:22:49
17 691 Hrdina Claudine 00:22:51
18 690 Michellod Vanessa 00:22:53
19 688 Hrdina Miroslav 00:22:54
20 689 Hrdina Marinette 00:22:56
21 706 Dufour François 00:25:06
22 680 Schwery Michel 00:27:38
23 707 Mülhausen Bruno 00:27:45
24 682 Marguelisch Anthony 00:35:27
25 684 Délèze Loïc 00:35:41
26 685 Délèze Sarah 00:35:44

Donnez le souffle de Vie !