Résultats 2014

Course des 2 km

F2 filles 2005-2006-2007 2km
Rang Dossard Nom Temps
1 40 Charlotte Schurfinckx 00:10:46.518
2 17 Christelle Tamini 00:12:18.996
3 14 Julie Travelletti 00:13:15.431
4 35 Laura Lourenço 00:13:15.510
5 41 Nina Delalay 00:13:15.868
6 158 Romane Comby 00:15:06.796
7 112 Elyne Vouillamoz 00:15:07.285
8 239 Lilou Rey 00:15:29.608
9 19 Amélie Gay 00:17:04.175
10 22 Caroline Rey 00:17:35.307
11 177 Kim Varone 00:18:32.871
G2 garçons 2005-2006-2007 2km
Rang Dossard Nom Temps
1 244 Pierre Baechler 00:09:28.850
2 261 Léo Beachler 00:09:30.156
3 133 Sam Burgazzoli 00:09:57.193
4 114 Aurèle Roduit 00:10:51.115
5 24 Baptiste Allet 00:11:45.760
6 252 Esteban Latrille 00:12:10.779
7 225 Scott Pralong 00:12:11.500
8 205 Yann Lana 00:12:26.924
9 49 Maxime Pannatier 00:14:03.540
10 218 Brady Antille 00:17:04.264
11 219 Nolan Antille 00:17:04.617
12 272 Filipe Loureiro 00:18:38.685
KF2 filles 2008 et plus jeunes 2km
Rang Dossard Nom Temps
1 50 Martine Pannatier 00:14:46.401
2 155 Noémie Pralong 00:15:27.916
3 36 Mélodie Pitteloud 00:15:59.232
4 173 Inès Burrus 00:21:55.981
5 237 Mathilde Lana 00:22:40.370
6 236 Juliette Lana 00:23:41.369
7 232 Serena Lombardi 00:24:29.973
8 46 Sahèle Trachser 00:27:32.776
KG2 garçons 2008 et plus jeunes 2km
Rang Dossard Nom Temps
1 136 Timéo Surchat 00:12:26.224
2 157 Maxime Haefliger 00:12:28.942
3 6 Loïc Schwery 00:15:25.992
4 70 Anaïs Demierre 00:15:37.406
5 38 Thomas Gillioz 00:15:59.424
6 44 Kevin Briand 00:16:01.238
7 2 Lucas Biollaz 00:16:05.076
8 215 Sacha Schucan 00:18:42.448
9 243 Logan Pannatier 00:18:45.180
10 63 Swann Pythoud 00:18:56.538
11 208 Thomas Monnay 00:19:21.260
12 233 Jérémie Elsig 00:20:11.369
13 135 Matys Surchat 00:20:25.027
14 231 Robin Lombardi 00:24:29.945
15 45 Sohan Trachsler 00:28:10.960
16 242 Ethan Pannatier DNF
17 29 Justin Bétrisey DNF
M2 marcheurs 2km
Rang Dossard Nom Temps
1 131 Carmen Illi 00:14:00.525
2 121 Manon Illi 00:14:00.574
3 32 Bénédicte Raisin 00:14:43.609
4 10 Michel Schwery 00:14:49.660
5 1 Théo Biollaz 00:16:01.777
6 223 Monique Peter 00:16:01.892
7 37 Laetitia Pitteloud 00:16:04.204
8 39 Laurence Gillioz 00:16:04.970
9 61 Lisa Eugster 00:16:53.059
10 3 Mélanie Balmer Favre 00:18:30.023
11 4 Eline Favre 00:18:30.043
12 31 Virginie Litaize 00:18:31.435
13 188 David Dolt 00:18:37.003
14 187 Evan Dolt 00:18:38.439
15 43 Ludivine Briand 00:18:39.936
16 171 Loane Costa 00:18:45.599
17 190 Christelle Costa 00:18:45.750
18 207 Elodie Monnay 00:19:21.218
19 206 Guillaume Antille 00:19:32.494
20 234 Sylvie/Elisa Elsig 00:20:12.305
21 134 Julien Surchat 00:20:25.943
22 60 Luca Eugster 00:20:41.726
23 235 Florian Mathys 00:20:51.331
24 185 Nathalie Dolt 00:21:25.044
25 210 Patricia Germanier 00:21:52.134
26 211 Maurice Germanier 00:21:52.935
27 175 Cyrille Burrus 00:21:56.887
28 174 Virginie Burrus 00:21:56.992
29 127 Cathy Moulin 00:21:58.668
30 163 Noa Philippoz 00:22:12.608
31 161 Virginie Bétrisey 00:22:13.552
32 172 Raphael Costa 00:22:30.608
33 189 Yann Costa 00:22:31.266
34 212 Kilian Bitz 00:22:39.472
35 213 Elodie Mariéthoz 00:22:39.847
36 142 Patrice Dessimoz 00:22:53.247
37 141 Maryse Sierro 00:22:53.626
38 18 Coralie Gay 00:23:44.730
39 15 Madeleine Flament 00:24:35.170
40 165 Cédric Délèze 00:26:11.592
41 166 Véronique Délèze 00:26:11.613
42 167 Adrien Délèze 00:26:15.519
43 83 Nolan et Thibaut Dini 00:26:22.440
44 81 Blaise Piffaretti 00:26:33.144
45 48 Nadia Trachsler 00:27:33.477
46 168 Emy Maytain 00:27:46.086
47 226 Isabelle Maytain 00:27:46.384
48 153 Bertrand Dayer 00:27:54.714
49 230 Bruno Mülhauser 00:28:05.006
50 47 Laurent Trachser 00:28:05.012
51 164 Stéphane Dayer 00:28:19.935
52 73 Nathalie Lathion 00:28:24.800
53 71 Daniel Bouquet 00:28:31.899
54 170 Julie Maytain 00:28:32.416
55 169 Yannick Gillioz 00:28:33.070
56 151 Antoine Maytain 00:28:35.144
57 91 Patricia Bourgeois 00:28:49.962
58 75 Bénédicte Bourgeois 00:28:50.431
59 74 Angélique Bourgeois 00:29:00.034
60 72 Pauline Délèze 00:29:05.144
61 78 Gael Bourgeois 00:29:08.836
62 94 Nicole Bourgeois 00:29:13.062
63 59 Caroline Sarasin 00:29:29.509
64 93 Laurent Bourgeois 00:29:36.489
65 76 Marie-Madeleine Délèze 00:29:39.953
66 96 Philippe Bourgeois 00:29:43.468
67 77 Bruno Bourgeois 00:29:44.300
68 92 Claudia Bourgeois 00:29:49.395
69 51 Marie-Claire Beytrison 00:29:50.486
70 52 Hugues Sarasin 00:29:51.918
71 265 Cyril Schenk 00:30:41.697
72 266 Lyam Schenk 00:30:41.829
73 176 Sasha Varone 00:31:24.171
74 179 Aurélia Giroud 00:31:25.600
75 178 Caroline Délèze 00:31:27.362
76 162 Liv Philippoz 00:31:39.778
77 80 Flora (et sa maman) Perruchoud 00:31:41.144
78 180 Caroline Philippoz 00:31:46.349
79 66 Max/Stéphanie Carrasco F. 00:31:52.181
80 199 Annelise Mongrain 00:32:03.432
81 198 Bob Mongrain 00:32:06.871
82 197 Irène Fournier 00:32:08.488
83 196 Sam Fournier 00:32:08.561
84 62 Anne-Pascale Guntern 00:35:10.032
85 262 Nathalie Crettenand 00:35:10.147
86 263 Virginie Vincenti-Délèze 00:35:26.367
87 248 Lena Zufferey 00:38:53.184
88 249 Luca Zufferey 00:38:55.685
89 247 Claudia Zufferey 00:38:57.144
T2 2004 et plus âgés 2km
Rang Dossard Nom Temps
1 132 Noé Birgazzoli 00:08:56.024
2 56 Yann Fournier 00:08:59.303
3 241 Théo Dorsaz 00:09:31.614
4 53 Jabran Mami 00:09:44.484
5 111 Mathis Vouillamoz 00:10:02.232
6 69 Benoît Guntern 00:10:23.966
7 30 Tom Guntern 00:10:25.002
8 209 Thibaut Drouet 00:10:26.581
9 27 Ami Bétrisey 00:10:26.768
10 159 Arnaud Comby 00:10:47.160
11 181 Thibaud Rossier 00:11:41.560
12 23 Tatiana Rey 00:12:18.238
13 240 Juliette Dorsaz 00:12:19.904
14 227 Valérie Pralong 00:12:29.719
15 251 Sophie latrille 00:13:00.700
16 183 Sophia Dini 00:13:06.470
17 184 Adrian Jezzane 00:13:09.118
18 11 David Figueiredo 00:13:11.973
19 42 Léa Delalay 00:13:17.269
20 20 Sara Figueiredo 00:13:18.570
21 16 Sarah Mhedhbi 00:14:46.704
22 5 Juliette Solliard 00:15:16.049
23 64 Laeticia Bruchez 00:15:18.827
24 9 Léo Solliard 00:15:27.293
25 156 Bryan Pralong 00:15:28.440
26 101 David Rey 00:15:29.821
27 9 Léo Solliard 00:15:32.400
28 101 David Rey 00:15:40.600
29 220 Gerard Huber 00:17:04.987
30 217 Valérie Antille 00:17:06.230
31 214 David Schucan 00:18:42.687
32 216 Aurore Besse 00:18:45.436
33 200 Sacha Rossier 00:20:46.635
34 238 Claire Lang 00:21:52.094
35 260 Mathieu Seppey 00:22:44.161
36 259 Aimé Seppey 00:22:48.251
37 85 Marcel Gay 00:29:09.351
38 34 Gilles Bouquet DNF

 

Course des 5 km et 10 km

D10 dames 10km
Rang Dossard Nom Temps
1 309 Jodie Pralong 00:47:24.173
2 283 Christine Luyet 00:47:32.851
3 318 Valérie Werlen 00:47:47.083
4 321 Anne Fournier 00:54:00.487
5 342 Adeline Di Camaret 00:55:59.301
6 88 Célia Délitroz 00:57:15.875
7 86 Amalia Délitroz 00:57:16.210
8 120 Victoria Forbel 01:03:19.447
9 308 Romaine Bourdin 01:03:45.370
10 307 Katia Rattazzi 01:03:45.414
11 315 Christelle Micheloud 01:13:15.116
12 316 Sophie Gallot 01:13:15.253
13 124 Francesca Mafrici 01:16:41.415
14 250 Mariette Tapparel DNF
D5 dames 5km
Rang Dossard Nom Temps
1 322 Colette Barmaz 00:25:24.422
2 268 Virginie Valentino 00:25:42.481
3 281 Amélie Cotter 00:26:36.879
4 346 Frédérique Barras 00:27:29.402
5 57 Florence Fournier 00:27:43.888
6 313 Vanessa Cerdeira 00:28:34.715
7 267 Melissa Weber 00:28:42.150
8 314 Camille Derivaz 00:29:44.533
9 319 Alexia Carrupt 00:31:25.182
10 130 Périne Vouillamoz 00:31:53.362
11 276 Suzanne Eichenberger 00:31:53.610
12 229 Valérie Pralong 00:32:02.822
13 26 Lucie Guntern 00:32:06.969
14 224 Sabrina Biollaz 00:32:15.065
15 254 Sophie Latrille 00:33:02.812
16 326 Emmanuelle Chaussinand 00:33:21.009
17 339 Anaïs Jacquod 00:34:25.562
18 304 Nathalie Cheseaux 00:35:24.814
19 160 Geneviève Mathys 00:35:39.706
20 148 Donovan Bonvin 00:35:56.766
21 115 Nicole Roduit 00:36:03.834
22 154 Suzanne Dayer 00:39:00.530
23 140 Marianne Tamini 00:49:35.405
24 149 Estelle Pannatier 00:49:35.636
25 137 Claudine Surchat 00:49:36.719
26 150 Fanny Zufferey 00:49:37.189
27 129 Sandrine-Marie Métrailler 00:49:58.721
28 293 Nathalie Dussex 00:50:02.183
29 146 Marie-Cécile Rossetti 00:50:08.725
30 139 Hélène Bétrisey 00:50:08.880
31 193 Virginie Vivot 00:55:22.210
32 274 Julie Studer 00:55:22.960
33 138 Corinne Bonvin 00:57:41.123
34 147 Vanina Gillioz 00:57:41.136
35 99 Valérie Sauthier 00:59:34.483
F5 filles 1998 et plus jeunes 5km
Rang Dossard Nom Temps
1 246 Emma Guntern 00:28:23.105
2 245 Isaline Baechler 00:28:23.406
3 58 Audrey Fournier 00:31:57.829
4 204 Sophie Guntern 00:31:58.016
5 228 Zoé Pauli 00:32:42.868
6 116 Anaëlle Roduit 00:33:34.060
7 329 Marie Claivaz 00:34:00.281
9 301 Sarah Salameh 00:44:07.173
10 87 Mégane Gillioz 00:49:36.253
11 194 Alicia Vivot 00:55:21.458
12 100 Axelle Sauthier 00:59:34.643
13 102 Chang Emma DNF
14 103 Chen Jinge DNF
15 104 Wu Bonnie DNF
16 105 Huang Jeanne DNF
G5 garcons 1998 et plus jeunes 5km
Rang Dossard Nom Temps
1 33 Mathias Acciadio 00:20:36.863
2 28 Martin Betrisey 00:24:35.841
3 297 Steve Gillioz 00:26:26.168
4 195 Léo Bruttin 00:28:54.527
5 323 Mathis Huet 00:33:15.075
6 108 Auguste Terim Grimm 00:40:37.646
7 300 Baptiste Sauthier 00:59:10.084
H10 hommes 10km
Rang Dossard Nom Temps
1 84 Lucas Oggier 00:40:07.184
2 65 Ludovic Roh 00:40:28.688
3 264 Aurélio Valentino 00:40:34.479
4 280 Denis Bridy 00:40:35.905
5 279 David Blanc 00:40:55.294
6 191 Antonio Ribeiro 00:41:21.233
7 278 Glenn Cotter 00:42:06.097
8 89 Alain Dorsaz 00:42:30.461
9 336 Christophe Clivaz 00:44:05.759
10 97 Florian Gillioz 00:44:22.764
11 270 Olivier Betrisey 00:46:57.041
12 109 Simon Vanham 00:47:16.042
13 284 René Künzler 00:47:33.215
14 335 David Gillioz 00:47:51.333
15 128 Philippe Sierro 00:48:27.075
16 347 Stany Fardel 00:49:13.009
17 95 Sébastien Bourgeois 00:49:39.594
18 106 Loïc Barlet 00:49:47.099
19 54 Jean-Pierre Rey 00:50:09.820
20 273 Gérard Righini 00:50:30.947
21 117 Vincent Roduit 00:51:03.912
22 271 Frédéric Pellet 00:51:53.290
23 118 Aurélien Elie 00:52:28.055
24 113 Steve Vouillamoz 00:54:00.611
25 122 Yvan Illi 00:54:45.490
26 298 Aurélien Carrupt 00:55:23.778
27 98 Jean-Michel Bonvin 00:55:29.804
28 320 Xavier Fournier 00:55:44.833
29 253 Alexandre Latrille 00:56:43.231
30 7 Guillaume Favre 00:56:59.510
31 8 Nicolas Giudice 00:59:08.052
32 299 Olivier Carruzzo 00:59:47.986
33 275 Vincent Bechter 01:00:03.600
34 292 David Bétrisey 01:01:06.981
35 119 Kav Grayeor 01:03:08.473
36 55 Stéphane Baumin 01:04:30.732
37 110 Chang Chien Ting 01:14:15.074
38 123 Antoine Willberg 01:16:41.485
39 144 Laurent Billeter 01:16:47.473
40 145 Leutrim Rastiti 01:16:47.641
41 143 Christophe Voegeli 01:17:03.407
42 157 Gérard Dayer DNF
43 310 Leonidas Uwizeyimana DNF
H5 hommes 5km
Rang Dossard Nom Temps
1 311 Maxime Zermatten 00:19:01.567
2 269 Maxime Constantin 00:20:51.282
3 202 Nicolas Antille 00:21:00.798
4 312 André Zermatten 00:23:41.395
5 21 Alexandre Métrailler 00:24:23.555
6 25 Robin Délèze 00:24:38.240
7 201 Serge Guntern 00:26:02.508
8 337 Jessy Rudaz 00:26:04.145
9 340 Claude Berguerand 00:27:03.731
10 282 Pierre Guntern 00:27:06.303
11 324 Nicolas Huet 00:27:34.610
12 291 Vincent Flament 00:27:53.556
13 277 Jonathan Cervini 00:30:02.860
14 12 Beat Carlen 00:30:57.179
15 203 Etienne Monnay 00:31:51.884
16 13 Werner Inderkummen 00:32:09.635
17 107 Li Daniel 00:32:58.376
18 345 Maxime Gloor 00:33:26.663
19 288 Sébastien Marquis 00:34:19.174
20 343 Robin Jacquod 00:34:26.335
21 287 Sabrina Marquis 00:48:31.711
22 328 Jonathan Duc 00:55:11.049
M5 marcheurs 5km
Rang Dossard Nom Temps
1 325 Denis Rohrer 00:27:48.122
2 221 Erika Aymon 00:38:38.227
3 222 Aurélie Aymon 00:38:38.347
4 290 Canote Camandona 00:47:59.379
5 285 Hugo Carro 00:48:12.504
6 126 Frédéric Clivaz 00:49:22.091
7 125 Drazen Jankovic 00:49:23.662
8 296 Josiane Albasini 00:50:01.539
9 305 Laura Carrupt 00:53:16.487
10 302 Geneviève Disner 00:53:19.903
11 289 Letizia Napolitano 00:54:28.786
12 286 Sanuna Marquis 00:54:29.158
13 317 Samuel et Noa Werlen 00:55:01.605
14 295 Nathalie Huguet 00:59:36.943
15 303 Sylvain Carrupt 00:59:37.408
16 306 Christophe Jacquier 00:59:43.515
17 294 Claire-Lise Devanthery 01:00:47.457
18 192 Carole Rudaz DNF

Donnez le souffle de Vie !