Résultats 2016

marchethon16_resultats

Marcheton St Leonard 2016
CATEGORIE :   Kids Filles
Rang Dossard Nom Prénom Club Temps moyenne Km/h
1 45 Flament Madeleine St-Léonard 0 h 13 m 41.54 s 8.76
2 241 Rossi Jade Noës 0 h 14 m 37.75 s 8.20
3 202 Bielli Terry Uvrier 0 h 15 m 4.980 s 7.96
4 281 Zizek Maeva St-Léonard 0 h 15 m 22.69 s 7.80
5 92 Antille Victoria Sion 0 h 15 m 54.37 s 7.54
6 217 Trachsler Sohan St-Léonard 0 h 16 m 24.80 s 7.31
7 7 Caldelari Loa Sierre 0 h 17 m 1.180 s 7.05
8 90 Lomberdi Serena Uvrier 0 h 17 m 21.23 s 6.91
9 194 Strickler Gaëlle Uvrier 0 h 17 m 21.25 s 6.91
10 304 Zizek Dorothée St-Léonard 0 h 17 m 56.41 s 6.69
11 276 Dujoncquoy Manon St-Léonard 0 h 18 m 8.040 s 6.62
12 214 Moser Mathilde Sion 0 h 18 m 24.84 s 6.52
13 291 Carasco Myla Uvrier 0 h 19 m 51.12 s 6.04
14 88 Schwery Jade Grimisuat 0 h 20 m 46.44 s 5.78
15 94 Antille Lucie Sion 0 h 21 m 21.45 s 5.62
16 216 Trachsler Satièle St-Léonard 0 h 21 m 44.90 s 5.52
17 93 Antille Elise Sion 0 h 21 m 45.55 s 5.51
18 12 Vivot Alicia Lausanne 0 h 22 m 48.98 s 5.26
19 110 Combe Mila Mollens 0 h 27 m 1.339 s 4.44
20 48 Vouillamoz Mila Chamoson 0 h 27 m 7.180 s 4.42
21 288 Bevilaqua Eleonora St-Léonard 0 h 27 m 58.23 s 4.29
22 265 Jacquier Kim Savièse 0 h 28 m 54.95 s 4.15
Marcheton St Leonard 2016
CATEGORIE :   Kids Garçons
Rang Dossard Nom Prénom Club Temps moyenne Km/h
1 99 Fournier Louis Nendaz 0 h 11 m 22.52 s 10.55
2 10 Mathys Florian Uvrier 0 h 11 m 39.04 s 10.30
3 16 Sermier Nolan Uvrier 0 h 11 m 50.45 s 10.13
4 25 Philippoz Noa Uvrier 0 h 12 m 40.79 s 9.46
5 27 Fabre Hugo Uvrier 0 h 12 m 41.23 s 9.46
6 22 Pralong Mathieu St Léonard 0 h 13 m 19.76 s 9.00
7 223 Mehdhi Marwan St-Léonard 0 h 13 m 23.44 s 8.96
8 76 Pannatier Logan St-Léonard 0 h 14 m 3.239 s 8.54
9 260 Surchat Matys St-Léonard 0 h 14 m 27.19 s 8.30
10 71 Anthamatten Roméo St-Léonard 0 h 14 m 34.20 s 8.24
11 23 Pralong Baptiste St Léonard 0 h 14 m 34.95 s 8.23
12 113 Biollaz Lucas Mase 0 h 14 m 36.30 s 8.22
13 279 Clavien Jordan St-Léonard 0 h 15 m 31.98 s 7.73
14 95 Biollaz Theo Mase 0 h 15 m 39.16 s 7.67
15 278 Dujoncquoy Thomas St-Léonard 0 h 15 m 39.84 s 7.66
16 303 Veraguth Thomas St-Léonard 0 h 15 m 49.93 s 7.58
17 315 Correia Gabriel St-Léonard 0 h 15 m 54.75 s 7.54
18 79 Wuilloud Lenny Uvrier 0 h 16 m 39.25 s 7.21
19 66 Schenk Cyril Sierre 0 h 17 m 2.419 s 7.04
20 277 Kuonen Malone St-Léonard 0 h 17 m 52.91 s 6.71
21 105 Vouillamoz Alexis Grimisuat 0 h 18 m 8.040 s 6.62
22 290 Carasco Max Uvrier 0 h 18 m 26.83 s 6.51
23 73 Gilloz Karim St-Léonard 0 h 19 m 41.31 s 6.09
24 91 Lomberdi Robin Uvrier 0 h 20 m 49.76 s 5.76
25 56 Richard Nathan Uvrier 0 h 20 m 58.56 s 5.72
26 114 Foh Enzo St-Léonard 0 h 21 m 42.76 s 5.53
27 302 Berisha Eliot St-Léonard 0 h 22 m 4.220 s 5.44
28 309 Rafiq Schirone Haroon St-Léonard 0 h 22 m 7.089 s 5.43
29 311 Tschopp Noah St-Léonard 0 h 22 m 16.16 s 5.39
30 313 Romeo Grégory St-Léonard 0 h 22 m 16.94 s 5.39
31 53 Mathys Aymeric Uvrier 0 h 22 m 48.79 s 5.26
32 268 Cunha Pereira Martim St-Léonard 0 h 23 m 31.80 s 5.10
33 60 Bitz Kilien St-Léonard 0 h 24 m 59.33 s 4.80
34 59 Delalay Damien St-Léonard 0 h 24 m 59.48 s 4.80
35 87 Antille Guillaume Gland 0 h 29 m 2.519 s 4.13
36 305 Veraguth David St-Léonard 0 h 29 m 46.33 s 4.03
37 199 Vincenti Léo Uvrier 0 h 33 m 59.91 s 3.53
38 197 Vincenti Lenny Uvrier 0 h 34 m 1.319 s 3.53
Marcheton St Leonard 2016
CATEGORIE :   Filles 2km
Rang Dossard Nom Prénom Club Temps moyenne Km/h
1 85 Moos Norah Ayent 0 h 9 m 53.91 s 12.12
2 100 Fournier Juliette Nendaz 0 h 10 m 20.23 s 11.61
3 70 Gilloz Justine Riddes 0 h 11 m 31.65 s 10.41
4 96 Lambiel Léna Riddes 0 h 11 m 38.54 s 10.31
5 250 Kamerzin Lisa Grimisuat 0 h 12 m 26.69 s 9.64
6 28 Fabre Elisa Uvrier 0 h 12 m 40.08 s 9.47
7 115 Combe Lily Mollens 0 h 12 m 41.02 s 9.46
8 46 Vouillamoz Elyne Chamoson 0 h 14 m 58.31 s 8.01
9 69 Morand Cléo Riddes 0 h 14 m 58.40 s 8.01
10 72 Gilloz Djamila St-Léonard 0 h 15 m 24.05 s 7.79
11 57 Richard Nora Uvrier 0 h 17 m 24.98 s 6.89
12 282 Cardot Clara St-Léonard 0 h 17 m 28.55 s 6.87
13 82 Cerqueira Mariana St-Léonard 0 h 17 m 35.19 s 6.82
14 83 Kunha Pereira Mathilde St-Léonard 0 h 17 m 35.83 s 6.82
15 233 Barmaz Tristan St-Léonard 0 h 21 m 43.41 s 5.52
16 284 Pincemin Louna St-Léonard 0 h 23 m 54.79 s 5.02
17 252 Kamerzin Christelle Grimisuat 0 h 28 m 44.94 s 4.17
Marcheton St Leonard 2016
CATEGORIE :   Garçons 2km
Rang Dossard Nom Prénom Club Temps moyenne Km/h
1 225 Reymond Ravy Uvrier 0 h 9 m 59.94 s 12.00
2 226 Reymond Outhine Uvrier 0 h 10 m 56.75 s 10.96
3 220 Pannatier Ethan St-Léonard 0 h 11 m 10.55 s 10.74
4 14 Briand Kevin St-Léonard 0 h 11 m 27.98 s 10.47
5 78 Wuilloud Ilian Uvrier 0 h 11 m 35.63 s 10.35
6 218 Strickler Hugo Uvrier 0 h 11 m 38.63 s 10.31
7 221 Blanco Cameron Uvrier 0 h 11 m 49.33 s 10.15
8 229 Vouardoux Théo Veyras 0 h 11 m 55.97 s 10.06
9 97 Gilloz Thomas St-Léonard 0 h 12 m 22.94 s 9.69
10 224 Monnin Nathan Uvrier 0 h 12 m 25.94 s 9.65
11 195 Rossier Sacha Uvrier 0 h 12 m 28.34 s 9.62
12 41 Bétrisey Justin St-Léonard 0 h 13 m 20.40 s 9.00
13 259 Surchat Timéo St-Léonard 0 h 13 m 20.86 s 8.99
14 222 Crettenand Simon St-Léonard 0 h 13 m 21.94 s 8.98
15 75 Gaspoz Adrien St-Léonard 0 h 14 m 2.720 s 8.54
16 246 Alles Ferreira Rafael St-Léonard 0 h 14 m 56.65 s 8.03
17 219 Molina Alex St-Léonard 0 h 15 m 51.41 s 7.57
18 198 Molina Loris St-Léonard 0 h 15 m 53.98 s 7.55
19 13 Morand Luka St-Léonard 0 h 16 m 13.11 s 7.40
Marcheton St Leonard 2016
CATEGORIE :   Tout âge
Rang Dossard Nom Prénom Club Temps moyenne Km/h
1 39 Reich Timon St-Gall 0 h 8 m 11.69 s 14.64
2 42 Bétrisey Martin St-Léonard 0 h 8 m 13.06 s 14.60
3 257 Burguzzolik Noé Sion 0 h 8 m 26.76 s 14.21
4 285 Pincemin Alexiane St-Léonard 0 h 8 m 33.01 s 14.03
5 84 Lambiel Basile Riddes 0 h 8 m 58.83 s 13.36
6 49 Vouillamoz Mathis Chamoson 0 h 9 m 3.489 s 13.25
7 63 Vouillamoz Lucie Haute-Nendaz 0 h 9 m 28.91 s 12.66
8 104 Rossier Thibaud Uvrier 0 h 9 m 53.11 s 12.14
9 43 Flament Mathias St-Léonard 0 h 10 m 19.55 s 11.62
10 235 Bourgeois Angélique Les Valettes 0 h 10 m 31.23 s 11.41
11 40 Bétrisey Ami St-Léonard 0 h 11 m 19.90 s 10.59
12 98 Bujoid Valérie Nendaz 0 h 11 m 23.41 s 10.54
13 15 Briand Samuel St-Léonard 0 h 11 m 29.37 s 10.44
14 228 Eyer Timo Sierre 0 h 11 m 32.51 s 10.40
15 249 Rossi Nathan Sierre 0 h 11 m 33.30 s 10.39
16 227 Brassard Alexandre Uvrier 0 h 11 m 34.93 s 10.36
17 272 Tamini Christelle St-Léonard 0 h 12 m 28.37 s 9.62
18 26 Bétrisey Arno St-Léonard 0 h 12 m 39.09 s 9.48
19 50 Betrisey Madline Martigny 0 h 12 m 45.44 s 9.41
20 55 Bonvin Ludivine Conthey 0 h 12 m 45.55 s 9.40
21 81 Lourenço Laura St-Léonard 0 h 13 m 39.16 s 8.79
22 80 Delalay Nia St-Léonard 0 h 13 m 39.18 s 8.79
23 261 Fardel Nina St-Léonard 0 h 13 m 57.02 s 8.60
24 274 Besse Avrone St-Léonard 0 h 13 m 57.18 s 8.60
25 269 Crettaz Maxime St-Léonard 0 h 15 m 6.080 s 7.95
26 270 Crettaz Elena St-Léonard 0 h 15 m 6.779 s 7.94
27 307 Veraguth Philippe St-Léonard 0 h 15 m 53.72 s 7.55
28 258 Burguzzolik Kutier Sion 0 h 16 m 30.26 s 7.27
29 275 Surchat Claudine St-Léonard 0 h 17 m 54.37 s 6.70
30 51 Jezzone Adrien Sierre 0 h 18 m 8.050 s 6.62
31 106 Dini Sophia Grimisuat 0 h 18 m 8.580 s 6.61
32 111 Vouillamoz Raphaël Grimisuat 0 h 18 m 9.059 s 6.61
33 271 Crettaz Elodie St-Léonard 0 h 23 m 59.19 s 5.00
34 4 Eugster Lisa Le Châble VS 0 h 25 m 48.52 s 4.65
35 251 Bilgischer Valentin Veyras 0 h 27 m 11.55 s 4.41
36 242 Délitroz Amalia Uvrier 0 h 29 m 2.129 s 4.13
Marcheton St Leonard 2016
CATEGORIE :   Marcheurs
Rang Dossard Nom Prénom Club Temps moyenne Km/h
1 192 Monnin Jérome Uvrier 0 h 11 m 28.34 s 10.46
2 193 Blanco José Uvrier 0 h 11 m 50.08 s 10.14
3 107 Lacoux Guillaume St-Léonard 0 h 12 m 34.51 s 9.54
4 44 Flament Vincent St-Léonard 0 h 13 m 41.44 s 8.77
5 19 Pralong Nicolas St Leonard 0 h 14 m 37.62 s 8.20
6 245 Ferreira Renato St-Léonard 0 h 14 m 56.44 s 8.03
7 112 Biollaz Emilie Mase 0 h 15 m 56.20 s 7.53
8 283 Zizek Lilou St-Léonard 0 h 16 m 40.61 s 7.20
9 103 Rossier Nicolas Uvrier 0 h 17 m 16.38 s 6.95
10 11 Vivot-Morand Virginie Lausanne 0 h 22 m 49.55 s 5.26
11 196 Bruttin Océan St-Léonard 0 h 22 m 49.65 s 5.26
12 264 Bétrisey Sebastien Vetroz 0 h 22 m 57.26 s 5.23
13 20 Valerio Dario St Léonard 0 h 24 m 6.730 s 4.98
14 18 Pralong Cristina St Léonard 0 h 24 m 7.050 s 4.98
15 21 Valerio Floriana St Léonard 0 h 24 m 8.190 s 4.97
16 62 Mariéthoz Elodie Sion 0 h 24 m 59.29 s 4.80
17 61 Dussex Nathalie Uvrier 0 h 24 m 59.63 s 4.80
18 240 Métrailler Corinne Uvrier 0 h 25 m 40.73 s 4.67
19 1 SIERRO Maryse Sion 0 h 25 m 41.51 s 4.67
20 6 Sarrasin Janine Les Valettes 0 h 25 m 49.66 s 4.65
21 38 Cottier Anne Martigny 0 h 25 m 51.12 s 4.64
22 36 Dini Alexia Martigny 0 h 25 m 51.81 s 4.64
23 58 Muelhauser Bruno Wünnewil 0 h 25 m 56.11 s 4.63
24 310 Tschopp Laure St-Léonard 0 h 26 m 9.830 s 4.59
25 289 Berisha Dafima St-Léonard 0 h 26 m 9.980 s 4.59
26 308 Rafiq Schirone Silvia St-Léonard 0 h 26 m 10.22 s 4.59
27 230 Bourgeois Patricia Martigny 0 h 26 m 44.05 s 4.49
28 231 Bourgeois Laurent Les Valettes 0 h 26 m 44.61 s 4.49
29 237 Bourgeois Bénédicte Bovernier 0 h 26 m 46.05 s 4.48
30 236 Bourgeois Madeleine Les Valettes 0 h 26 m 46.41 s 4.48
31 238 Bourgeois Isabelle Les Valettes 0 h 26 m 47 s 4.48
32 232 Bourgeois Claudia Bovernier 0 h 26 m 47.55 s 4.48
33 239 Bourgeois Bruno Les Valettes 0 h 26 m 51.91 s 4.47
34 234 Roh Ludovic & Luca Aven 0 h 26 m 53.70 s 4.46
35 280 Constantin Nicole St-Léonard 0 h 27 m 40.80 s 4.34
36 287 Bevilaqua Jenniver St-Léonard 0 h 27 m 58.23 s 4.29
37 286 Bevilaqua Allessio St-Léonard 0 h 27 m 58.51 s 4.29
38 266 Jacquier Jenny Savièse 0 h 28 m 54.75 s 4.15
39 312 Romeo Joséphine St-Léonard 0 h 29 m 44.55 s 4.03
40 314 Correia Mareia St-Léonard 0 h 29 m 45.48 s 4.03
41 306 Veraguth Anne-Laure St-Léonard 0 h 29 m 46.09 s 4.03
42 212 Délèze Anne Basse-Nendaz 0 h 33 m 48.72 s 3.55
43 213 Délèze Murielle Sornard 0 h 33 m 50.30 s 3.55
Marcheton St Leonard 2016
CATEGORIE :   Filles 5km
Rang Dossard Nom Prénom Club Temps moyenne Km/h
1 299 Lathion Léa Haute-Nendaz 0 h 26 m 20.69 s 11.39
2 89 Salzgeber Manon Clèbes 0 h 27 m 48.70 s 10.79
3 123 Dorsaz Juliette St-Léonard 0 h 29 m 51.30 s 10.05
4 128 Bornet Fiona Veysonnaz 0 h 32 m 34.87 s 9.21
5 129 Salzgeber Diane Clèbes 0 h 32 m 34.98 s 9.21
6 152 Barmaz Christian Veyras 0 h 49 m 18.38 s 6.08
Marcheton St Leonard 2016
CATEGORIE :   Garçons 5km
Rang Dossard Nom Prénom Club Temps moyenne Km/h
1 301 Lathion Alexis Haute-Nendaz 0 h 22 m 31.41 s 13.32
2 296 Jean Matthias St-Léonard 0 h 23 m 48.95 s 12.60
3 122 Dorsaz Théo St-Léonard 0 h 25 m 26.09 s 11.79
4 317 Salamin Tom Noës 0 h 26 m 24.19 s 11.36
5 205 Barras Damien Corin 0 h 26 m 34.88 s 11.29
6 203 Burri Tobias Sierre 0 h 27 m 4.099 s 11.08
7 318 Brantschen Sascha Granges 0 h 27 m 51.51 s 10.77
8 207 Rey Loïc Granges 0 h 28 m 39.72 s 10.47
9 208 Barras Benoit Corin 0 h 28 m 39.95 s 10.47
10 102 Solliard Léo Savièse 0 h 31 m 18.84 s 9.58
11 204 Genoud Maxime Uvrier 0 h 31 m 26.79 s 9.54
12 206 Genoud Axel Uvrier 0 h 33 m 28.83 s 8.96
Marcheton St Leonard 2016
CATEGORIE :   Dames 5km
Rang Dossard Nom Prénom Club Temps moyenne Km/h
1 328 Rapillard Sylvie St-Léonard 0 h 24 m 7.489 s 12.44
2 324 Sierro Ariane Sion 0 h 24 m 7.519 s 12.44
3 263 Charbonnet Alexandra Nendaz 0 h 25 m 54.41 s 11.58
4 2 Métrailler Amandine Uvrier 0 h 26 m 42.70 s 11.23
5 267 Gilliez Laurence St-Léonard 0 h 27 m 51.23 s 10.77
6 210 Almeida Tania Charrat 0 h 27 m 52.19 s 10.76
7 108 Biollaz Sabrina Mase 0 h 27 m 56.15 s 10.74
8 244 Guntern Sophie Sornard 0 h 28 m 55.31 s 10.37
9 156 Guntern Lucie Sornard 0 h 28 m 56.65 s 10.36
10 243 Guntern Céline Sornard 0 h 28 m 57.68 s 10.36
11 116 Aymon Aurélie St-Léonard 0 h 28 m 58.76 s 10.35
12 47 Vouillamoz Périne Chamoson 0 h 29 m 50.69 s 10.05
13 325 Nancy Dayer Salvan 0 h 30 m 39.40 s 9.79
14 77 Van de Plas Lise Argnou 0 h 31 m 18.81 s 9.58
15 254 Roduit Anaëlle Chamoson 0 h 32 m 19.06 s 9.28
16 30 Juillerat Véronique Chexbres 0 h 32 m 21.01 s 9.27
17 292 Moulin Marie-Pascale Leytron 0 h 32 m 38.65 s 9.19
18 127 Salzgeber Stéphanie Clèbes 0 h 32 m 58.19 s 9.10
19 201 Michellod Céline Leytron 0 h 33 m 22.94 s 8.99
20 29 Juillerat Ophélie Sion 0 h 33 m 52.58 s 8.86
21 31 Juillerat Anaëlle Prilly 0 h 33 m 52.59 s 8.86
22 144 Dorsaz Isabelle Leytron 0 h 35 m 9.790 s 8.53
23 145 Bruchez Blanchet Sabine Leytron 0 h 35 m 9.940 s 8.53
24 109 Brückel Severine Leytron 0 h 35 m 29.27 s 8.45
25 9 Mathys Geneviève Uvrier 0 h 35 m 32.69 s 8.44
26 33 Lattion Agnès Savièse3 0 h 36 m 11.69 s 8.29
27 34 Gemis Sophie Savièse 0 h 36 m 11.90 s 8.29
28 32 Dianalo Carmen Uvrier 0 h 36 m 16.91 s 8.27
29 253 Roduit Nicole Chamoson 0 h 37 m 5.029 s 8.09
30 64 Bruttin Cina Danièle St-Léonard 0 h 47 m 42.48 s 6.29
31 150 Barmaz Sonia Veyras 0 h 50 m 9.489 s 5.98
Marcheton St Leonard 2016
CATEGORIE :   Hommes 5km
Rang Dossard Nom Prénom Club Temps moyenne Km/h
1 295 Antille Nicolas Gland 0 h 20 m 52.33 s 14.37
2 124 Héritier Xavier Sion 0 h 21 m 33.34 s 13.92
3 200 Terretaz Olivier Erde 0 h 23 m 2.540 s 13.02
4 211 Barras Michel Sierre 0 h 26 m 39.41 s 11.25
5 74 Bétrisey Sylvain St-Léonard 0 h 26 m 46.58 s 11.20
6 3 Métrailler Alexandre Sion 0 h 26 m 58.48 s 11.12
7 68 Bétrisey Nicolas et Leo Sierre 0 h 27 m 49.98 s 10.78
8 255 Richard Bertrand Uvrier 0 h 28 m 8.769 s 10.66
9 52 Mathys Yann Uvrier 0 h 28 m 54.22 s 10.38
10 158 Guntern Serge Sornard 0 h 28 m 57.18 s 10.36
11 247 Lombardi Donato Uvrier 0 h 29 m 14.62 s 10.26
12 118 Salamin Michaël St-Léonard 0 h 30 m 18.04 s 9.90
13 148 Bechter Vincent Uvrier 0 h 30 m 18.54 s 9.90
14 147 Bétrisey David Granges 0 h 30 m 18.65 s 9.90
15 326 Fournier David Salvan 0 h 30 m 38.73 s 9.79
16 117 Bétrisey Nicolas St-Léonard 0 h 35 m 5.230 s 8.55
17 54 Cina Jean-Marc St-Léonard 0 h 47 m 35.5 s 6.30
Marcheton St Leonard 2016
CATEGORIE :   Marcheurs 5km
Rang Dossard Nom Prénom Club Temps moyenne Km/h
1 65 Schenk Nicole Sierre 0 h 34 m 41.70 s 8.65
2 273 Fournier Raphaël Basse-Nendaz 0 h 37 m 43.01 s 7.95
3 149 Pernet Matthieu Basse-Nendaz 0 h 38 m 58.79 s 7.70
4 24 Berthod Marie-Jo Conthey 0 h 43 m 0.489 s 6.98
5 120 Seppey Mathieu Euseigne 0 h 49 m 11.97 s 6.10
6 119 Seppey Antoinette Euseigne 0 h 49 m 12.06 s 6.10
7 151 Klaue Ariane Veyras 0 h 49 m 18.55 s 6.08
8 322 Lathion Michèle  Haute-Nendaz 0 h 50 m 4.230 s 5.99
Marcheton St Leonard 2016
CATEGORIE :   Dames 10km
Rang Dossard Nom Prénom Club Temps moyenne Km/h
1 130 Bilgischer Martine Sierre 0 h 50 m 9.870 s 11.96
2 321 Lathion Natacha Haute-Nendaz 0 h 52 m 4.010 s 11.52
3 297 Besse Stéphanie Champsec 0 h 53 m 34.34 s 11.20
4 35 Pittet Marie-Pascale Sion 0 h 57 m 34.47 s 10.42
5 327 Bourgeois Céline Martigny-Croix 1 h 6 m 13.81 s 9.06
Marcheton St Leonard 2016
CATEGORIE :   Hommes 10km
Rang Dossard Nom Prénom Club Temps moyenne Km/h
1 86 Moos Yvan Ayent 0 h 40 m 9.709 s 14.94
2 146 Aymon Stéphane Uvrier 0 h 42 m 15.29 s 14.20
3 131 Anonyme 0 h 43 m 17.90 s 13.86
4 300 Fournier Pierre Haute-Nendaz 0 h 43 m 43.16 s 13.72
5 294 Bétisey Olivier St-Léonard 0 h 43 m 57.70 s 13.65
6 155 Sierro Philippe les Haudères 0 h 44 m 28.91 s 13.49
7 298 Bourgeois Sébastien Martigny-Croix 0 h 46 m 36.44 s 12.87
8 256 Righini Gérard St-Léonard 0 h 48 m 36.15 s 12.35
9 121 Dorsaz Alain St-Léonard 0 h 50 m 1.050 s 12.00
10 262 Charbonnet Frédéric Nendaz 0 h 50 m 8.690 s 11.97
11 159 Pannatier Pierrot Uvrier 0 h 51 m 28.73 s 11.66
12 157 Délèze Robin Verbier 0 h 52 m 23.58 s 11.45
13 125 Python Frank Bramois 0 h 53 m 48.98 s 11.15
14 293 Moulin Christian Leytron 0 h 59 m 59.38 s 10.00
15 209 Bourgeois Marco Bouverneir 1 h 5 m 49.18 s 9.12

Donnez le souffle de Vie !